Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Getriebe, Motor, Pumpe |
Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet | Spannung: | Kunde ersucht |
Abmessungen (L*W*H): | Sortiert | Jahr: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Gewicht (Kg): | 8000 KG | Leistung (Kw): | 55 |
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Sri Lanka, Indien |
Typ: | Reifenmaschine | Farbe: | Grün/Blau |
Garantie: | Lebensdauer eines Jahres | certification: | ISO 9001 |
Kontrolle: | Automatisch oder halbautomatisch |
Diese Maschine wird hauptsächlich zum Zerkleinern von Abfallkautschuk und Recyclingkautschuk verwendet, der in Kautschukgranulate zerlegt wird.
Typ | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
Durchmesser der Walze | 400 mm | 450 mm | 560 mm 510 mm |
Länge der Walze | 600 mm | 650 mm | 800 mm |
Reibungsverhältnis der Vorderwalze | 180,36 m/min | 24.5 m/min | 250,6 m/min |
Reibungsverhältnis der Vorderwalze | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.42 |
Kapazität | 400 bis 600 kg/h | 600 bis 800 kg/h | 2000 kg/h |
Macht | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Gesamtgröße | 3320x1900x1850 mm | 4650 x 2000 x 1550 mm | 4750 x 2300 x 2000 mm |
Gewicht | 80000KN | 120000KN | 185000KN |
(Nyion Buschfett LUB) |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte frei.Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderung zu erfüllen, in der ersten Zeit
Anmerkung: GemäßDie verschiedenen Modelle haben unterschiedliche Preise, bitte senden Sie Ihren Bedarf an Art und Menge des Produkts.
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618678611655