Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues, Neues | Mischende Kapazität (L): | 35 L |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Leistung (Kw): | 75 kW | Druckluft-Druck (MPa): | Mpa 16 |
Spannung: | 380 V/50 Hz | Abmessungen (L*W*H): | 1660*960*1750 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Typ: | Gummikneter | Name: | Gummimaschine |
Maschinentyp: | Maschine für das Knetern von Gummi | Farbe: | Grün Blau Rot |
Kautschukmaschine zum Kneten von Kautschuk aus Kautschukkunststoffen
Maschine zum Kneten von Gummi:
1, Mischkammer
Es besteht aus einem W-förmigen Bady und zwei Seitenplatten aus hochwertigen Stahlplatten durch Extrusionsformung und Schweißen, die mit einem Antrieb aufgenommen werden, um den Strom von Kühlwasser oder Dampf aufzunehmen.Sie ist an den Innenwänden mit hartem Chrom beschichtet..
2Wärmewiderstand
In der Mitte des unteren Teils der Kammer befindet sich ein thermischer Widerstand, der an ein elektrisches System angeschlossen wird, um die Temperatur zu überprüfen und anzuzeigen.
3Rotor
Die Hohlräume sind mit einem axialen Loch der Rotorwelle verbunden, das als Kühl- oder Heizgang dient.Die oberen Kanten der Klingen und die Endflächen der Rotorachse sind mit einer Kobalt-Hardlegierung geschweißt und geschliffen.Dann mit hartem Chrom beschichtet und poliert.
4Kühl-/Heizungssystem
Ein gemeinsames Rohrsystem wird entweder für die Kühlung oder Heizung von Material im Mischbetrieb verwendet.Durch das System wird Kühlwasser oder Dampf auf drei Arten in die Hohlräume der Rotorblätter zugeführt.- die Jacken, die Mischkammer und den oberen Ram..
5, Neigungsmechanismus
Es besteht aus einem Rotor mit Bremse, einem zykloidalen Getriebe-Reduktor, einem Wurm und einem Wurmgetriebe usw. Es kann die Mischkammer um 140° um die vorderen Rotoren herum biegen.
6Staubdichte Dichtung
(das nationale Gebrauchsmusterpatent-Patent,ZL200720016920.8) Mischraum mit fehlender Schaltfläche für das Freischaltträger und gebogener Trogstruktur der Platte, effektiver Staub.Rotorwelle sind symmetrische Labyrinth Dichtung der Installation von GerätenEinzigartige Struktur, ohne Versiegelungsmaterial, sowohl gute Versiegelungsleistung ohne Umweltverschmutzung, als auch einfache Wartung,lange Lebensdauer usw.
7, Hauptantriebssystem
Das Bauteil besteht aus Hauptmotor, Reduktor, Verbindungsgängen. Es ermöglicht eine ungewöhnliche Drehgeschwindigkeit der Rotoren, wenn sie sich gegenüberstellen.
8, Pneumatisches Steuerungssystem
Das Pneumatische Steuerungssystem wird durch PLC-Befehl gesteuert.Ein bidirektionales Luftflaschen macht den Ramm auf oder ab.Der oberste Ram kann bei Bedarf automatisch oder manuell angehoben werden., um den Motor vor Überlastung zu schützen.
9, Elektrische Steuerung
Im elektrischen Steuerungssystem werden importierte Steuergeräte und elektrische Steuerungskomponenten, die alle importierte Produkte oder importierte Technologieprodukte sind, übernommen, um die Zuverlässigkeit der Steuerung zu erhöhen.
LEM\Modell
| X(S)N-3X32 | X(S)N-10X32 | X ((S) N-20X32 | X ((S) N-35X30 | X ((S) N-55X30 | X(S)N-75X30 | X(S)N-110X30 | X(S)N-150X30 | ||
Volumen | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | |
| L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | |
| KW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | |
| KW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | |
Trinkgeld | | 135 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
(Vorder-Rückseite) Drehgeschwindigkeit des Fotors | r/min | 0~60,32/24.5 | 30/23.5 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
| MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | |
Durchfluss von Druckluft | m3/min | ≥ 03 | ≥ 05 | ≥ 07 | ≥ 09 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
(Gummimischung) Druck des Kühlwassers | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
(Plastifizierung) | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Gesamtabmessungen | L | MM | 1660 | 2580 | 2630 | 3200 | 3360 | 3760 | 4075 | 4200 |
W | 960 | 1300 | 1520 | 1900 | 1950 | 2143 | 2712 | 3200 | ||
H | 1750 | 2280 | 2550 | 2945 | 3050 | 3135 | 3580 | 4000 | ||
Gewicht | Weigerung | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Willkommen in unserer Fabrik!
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618678611655