Produktdetails:
|
Typ: | Gummikneter | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Reifen-Maschinen-Art: | Reifen-Gebäude-Maschine | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Kautschukwaren |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice | Farbe: | Wie Sie mögen |
Hafen: | Qingdao |
Modell | X(S)N-3*32 | X(S)N-10*32 | X(N) S-20*32 | X(N) S35*30 | X(N) S55*30 | X(N) S75*30 | X(N) S110*30 | X(N) S-150*30 | |
Gesamtvolumen der Knetkammer | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Gesamtvolumen der Mischkammer | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Antriebskraft | kW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 165 | 220 |
Kraft des Motorens | kW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Neigungswinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Drehgeschwindigkeit des Rotors | r/min | 0-60.32/24. Das ist nicht wahr.5 | 30/23.5 | 30/25 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Durchfluss von Druckluft | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 |
Durchfluss von Druckluft | m^3/min | >=0.3 | >=0.5 | >=0.7 | >=0.9 | >=1.0 | >=1.0 | >=1.5 | >=1.5 |
Druck des Kühlwassers | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.30.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Druck des erhitzten Dampfes | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Gesamtabmessungen | MM | 1660*960*1750 | 2580*1300*2280 | 2630*1520*2550 | 3200*1990*2945 | 3360*1950*3050 | 3760*2143*3135 | 4075*2712*3580 | 4200*3200*4000 |
Gewicht | Weigerung | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618678611655