Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Lager, Motor | Maschinentyp: | Aufzug |
Spannung: | 380 V | Abmessungen (L*W*H): | 3620*750*1950mm |
Gewicht: | 2200 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Leistung (Kw): | 2.2KW | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Sri Lanka | Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Modell: | TSJ110L | Kapazität: | 150 kg |
Macht: | 2.2KW | Geschwindigkeit: | 13.5 m/min |
Größe: | 3620*1300*2100 mm | Gewicht: | 2200Kg |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Shandong | |
Die Situation | Neues |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor, Lager, Motor |
Markenbezeichnung | HUICAI |
Maschinentyp | Aufzug |
Spannung | 380 V |
Abmessungen (L*W*H) | 3620*750*1950mm |
Gewicht | 2200 |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Leistung (kW) | 2.2 kW |
Wichtige Verkaufspunkte | Einfache Bedienung |
Standort des Ausstellungsraums | Indien, Sri Lanka |
Anwendbare Branchen | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Modell | TSJ110L |
Kapazität | 150 kg |
Leistung | 2.2 kW |
Geschwindigkeit | 13.5 m/min |
Größe | 3620*1300*2100 mm |
Gewicht | 2200 kg |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +8618678611655